El ERIS 2 es la segunda generación de parapentes de alto rendimiento de SKY PARAGLIDERS.
La expresión de búsqueda debe tener más de 2 caracteres.
El ERIS 2 es la segunda generación de parapentes de alto rendimiento de SKY PARAGLIDERS. Y como se ha hecho habitual con las velas SKY PARAGLIDERS, no sólo cuidamos de las características generales de velocidad, planeo y tasa de caída, también otorgamos especial atención a los márgenes de seguridad y al mando. El ERIS 2 es una vela de alto rendimiento pero aún así ofrece un buen margen de seguridad y permite al piloto disfrutar de paz en su mente y en su vuelo.
Las características distintivas principales son:
Principales cambios en comparación con la primera generación de este modelo de parapente:
Cada parapente se entrega con:
ERIS 2 (2006-2007) | S | M | L | XL |
Superficie (m2) | 21,69 | 22,82 | 24,01 | 25,25 |
Envergadura (m) | 11,87 | 12,18 | 12,49 | 12,81 |
Alargamiento | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Superficie proyectada (m2) | 19,19 | 20,19 | 21,24 | 22,34 |
Envergadura proyectada (m) | 9,77 | 10,02 | 10,27 | 10,54 |
Alargamiento proyectada | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
Número de cajanes | 77 | 77 | 77 | 77 |
Peso de la vela (kg) | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 |
Peso en vuelo (kg) | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-120 |
Velocidad trim (km/h) | 37–41 | 37–41 | 37–41 | 37–41 |
Velocidad mínima (km/h) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Velocidad máxima (km/h) | 57–62 | 57–62 | 57–62 | 57–62 |
Tasa de planeo | > 9,5 | > 9,5 | > 9,5 | > 9,5 |
Tasa de caída mínima (m/s) | < 1,1 | < 1,1 | < 1,1 | < 1,1 |
Homologación | CIVL | CIVL | CIVL | CIVL |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |