Allongement a plat
4,47
Allongement a plat
4,47
Poids du parapente
4,45-5,2
Poids total en vol
50-180
3D cut
Une coupe technique développée par Sky Paragliders en 2004 et utilisée sur presque tous nos modèles depuis. Permet de gommer les plis engendrés par les contraintes de courbures bidirectionnelles.
Pour débuter en paramoteur il faut une aile facile, simple et ludique.
Des qualités fidèles à la philosophie Skyparaglidder qui sont passées directement dans l'ADN
de la CIMA PWR.
Grâce à son profil, la CIMA PWR offre une stabilité en roulis/tangage prédictible, des
décollages/atterrissages lents et un grand confort en vol.
Une aile adaptée aux débutants mais qui pourra vous mener bien au-delà.
Caractéristiques principales:
La CIMA PWR est une aile pour les pilotes qui:
CIMA PWR | XXS | XS | S | M | L | XL |
Surface a plat (m2) | 19,75 | 21,37 | 23,12 | 25 | 27,13 | 29,34 |
Envergure a plat (m) | 9,39 | 9,77 | 10,17 | 10,57 | 11,01 | 11,45 |
Fallongement a plat | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
Surface projetée (m2) | 16,83 | 18,21 | 19,70 | 21,3 | 23,12 | 25,01 |
Envergure projeté (m) | 8,02 | 8,34 | 8,67 | 9,02 | 9,4 | 9,78 |
Allongement projeté | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
Nomber de cellules | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Poids du parapente (kg) | 4,3 | 4,45 | 4,65 | 4,8 | 5,0 | 5,2 |
Poids total en vol (kg) | 50-85 | 60-100 | 70-120 | 80-140 | 95-160 | 115-180 |
Homologation | EN 926-1 | DGAC / EN 926-1 | DGAC / EN 926-1 | DGAC / EN 926-1 | DGAC / EN 926-1 | EN 926-1 |
Charge maximale à 6g | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
L’aile
Suspentes
Elevateurs
Chaque parapente est livré avec:
Un sac de rangement pour votre voile.
CARRY ALL BAG standard
Un tee-shirt SKY TEAM. Nos tee-shirts sont fabriqués dans notre usine, car pour nous, la qualité est plus importante que le prix. Les tee-shirts sont réalisés en coton et fibres de bambou, conçus, fabriqués et floqués chez Sky Paragliders.
Un kit pratique pour réparer rapidement une voile en cas de problème.